כמה עולה אקדח בישראל — מחירון חי
לא הערכות ולא טווחים מומצאים: כל מחיר בעמוד הזה מחושב אוטומטית מהמחירים הפומביים שמפרסמות 11 חנויות נשק מורשות, ומתעדכן עם כל ייצוא נתונים. אנחנו עצמאיים לחלוטין — בלי קשר מסחרי לאף חנות. המחיר בטבלה הוא תמיד הזול ביותר שנמצא לדגם, עם קישור להשוואת המחירים המלאה בין החנויות.
עודכן 25.7.2026 · 61 דגמים עם מחיר פומבי מתוך 276 דגמים בקטלוג
25 דגמי האקדח המושווים ביותר
| דגם | הזול כרגע | חנויות | טווח מחירים |
|---|---|---|---|
| אקדח גלוק Glock 43XGlock | ₪3,500 | 9 | ₪3,500–₪4,100 |
| זיג זאוור P365 XMACRO COMPSIG Sauer | ₪4,450 | 9 | ₪4,450–₪5,800 |
| גלוק 19 דור 5 COAGlock | ₪4,150 | 8 | ₪4,150–₪4,600 |
| אקדח גלוק דגם 19XGlock | ₪4,450 | 8 | ₪4,450–₪4,900 |
| Smith & Wesson M&P Shield Plus 2.0Smith & Wesson | ₪3,550 | 8 | — |
| אקדח גלוק דגם 43X MOSGlock | ₪3,800 | 7 | ₪3,800–₪4,400 |
| זיג זאוור P365SIG Sauer | ₪4,000 | 7 | ₪4,000–₪4,050 |
| זיג זאוור P365XSIG Sauer | ₪4,200 | 7 | ₪4,200–₪4,400 |
| GLOCK 45 MOSGlock | ₪4,250 | 7 | ₪4,250–₪4,900 |
| אקדח גלוק דגם 19 דור 5 MOSGlock | ₪4,900 | 7 | — |
| אקדח גלוק דגם 45 COAGlock | ₪4,150 | 5 | ₪4,150–₪4,700 |
| אקדח גלוק Glock 48 MOSGlock | ₪4,800 | 5 | ₪4,800–₪5,200 |
| אקדח גלוק דגם 19 דור 4Glock | ₪3,900 | 5 | — |
| גלוק 17 דור 5 MOS FSGlock | ₪4,250 | 5 | — |
| אקדח גלוק Glock 48Glock | ₪4,300 | 5 | — |
| אקדח גלוק דגם 26 דור 5Glock | ₪4,300 | 5 | — |
| זיג זאוור P320 XCARRY LEGIONSIG Sauer | ₪6,300 | 5 | — |
| SIG SAUER P365 XL – Optic ReadySIG Sauer | ₪4,400 | 4 | ₪4,400–₪4,650 |
| גלוק 17 דור 5Glock | ₪4,150 | 4 | — |
| אקדח גלוק דגם 19C דור 3Glock | ₪4,400 | 4 | — |
| GLOCK 26 Gen5 MOSGlock | ₪4,900 | 3 | ₪4,900–₪5,200 |
| CZ P-10 SCZ | ₪3,400 | 3 | — |
| CZ P-10 C Urban Grey Suppressor-ReadyCZ | ₪3,400 | 3 | — |
| גלוק 26Glock | ₪4,150 | 3 | — |
| גלוק 19c דור 4Glock | ₪4,200 | 2 | — |
"חנויות" = מספר החנויות שמציעות את הדגם בקטלוג הפומבי; "טווח מחירים" מוצג רק כשיותר מחנות אחת מפרסמת מחיר. דגם ממופה לעמוד ההשוואה שלו — שם כל ההצעות והמקורות.
כמה עולה אקדח — לפי מותג
| מותג | דגמים עם מחיר | החל מ- | חציון לדגם |
|---|---|---|---|
| Glock | 22 | ₪3,500 | ₪4,275 |
| Shadow Systems | 7 | ₪4,600 | ₪5,100 |
| SIG Sauer | 7 | ₪4,000 | ₪4,450 |
| Springfield Armory | 7 | ₪3,450 | ₪4,150 |
| PSA | 5 | ₪2,780 | ₪2,980 |
| Emtan | 4 | ₪3,000 | ₪3,318 |
| CZ | 2 | ₪3,400 | ₪3,400 |
| IWI | 2 | ₪3,250 | ₪3,342 |
"החל מ-" והחציון מחושבים על המחיר-הזול-לדגם (לא על כל הצעה בודדת); נכללים רק מותגים עם שני דגמים מתומחרים לפחות.
שאלות נפוצות — מהנתונים החיים
כמה עולה אקדח בישראל?
לפי 61 דגמי אקדח עם מחיר פומבי ב-11 חנויות נשק מורשות (עודכן 25.7.2026): המחיר הזול ביותר לדגם נע בין ₪2,780 ל-₪6,300, והמחיר החציוני לדגם הוא ₪4,250. המחירים מקטלוגים פומביים בלבד — לא הערכות.
מה האקדח הזול ביותר בישראל?
הדגם עם המחיר הפומבי הנמוך ביותר בקטלוגים כרגע: אקדח דאגר מיקרו PSA Dagger Micro- BLACK — ₪2,780 (בחנות אחת, עודכן 25.7.2026).
כמה עולה גלוק 19?
גלוק 19: 6 גרסאות/דורות עם מחיר פומבי ב-10 חנויות. המחיר הנמוך ביותר כרגע: ₪3,900 (עודכן 25.7.2026).
כמה עולה גלוק 43X?
גלוק 43X: 2 גרסאות/דורות עם מחיר פומבי ב-10 חנויות. המחיר הנמוך ביותר כרגע: ₪3,500 (עודכן 25.7.2026).
כמה עולה SIG Sauer P365?
SIG Sauer P365: 4 גרסאות/דורות עם מחיר פומבי ב-9 חנויות. המחיר הנמוך ביותר כרגע: ₪4,000 (עודכן 25.7.2026).